STARDIG Item Drop Rates
As of: 2026-09-27 ·
Derived automatically from the game client draw code (not hand-written)
Draw method
- Character draw is uniform — every one of the 81 characters in the pool has the same odds.
- A card grade (1-6) is drawn separately alongside the character; see the card-grade table below.
- Cost: each pull consumes 1,500 Core (in-game currency). The first pull is free.
- Earning Core: each cleared operation grants 15 Core; 100 clears equal one pull.
- Paid purchases: no product currently sells Core. This page will be updated if one is added.
- Pity: every 40 pulls a card of grade 4 or higher is guaranteed. Within that guarantee the grade distribution is grade 4 60.00% · grade 5 33.30% · grade 6 6.70%.
- Duplicates convert into that character's DNA (table below), used for Limit Break.
Rates by rarity
| Rarity | Characters |
Rate |
|---|
| UR | 13 | 16.05% |
| SSR | 19 | 23.46% |
| SR | 23 | 28.40% |
| R | 26 | 32.10% |
Card grade rates
| Card grade | Rate |
|---|
| 1 | 45.00% (9/20) |
| 2 | 25.00% (1/4) |
| 3 | 15.00% (3/20) |
| 4 | 9.00% (9/100) |
| 5 | 5.00% (1/20) |
| 6 | 1.00% (1/100) |
Rates by character
| Character | Rarity |
Rate | Duplicate |
|---|
| c008_ice_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c016_water_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c040_plasma_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c046_crystal_ninja | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c048_crystal_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c072_gravity_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c080_sand_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c088_magma_valkyrie | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c092_aether_mage | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| char_aetheria | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| char_crystalia | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| char_magmara | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| char_nullis | UR | 1.23% (1/81) | DNA 30 |
| c004_fire_mage | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c006_ice_ninja | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c014_water_ninja | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c021_earth_knight | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c028_light_mage | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c029_shadow_knight | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c037_plasma_knight | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c038_plasma_ninja | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c045_crystal_knight | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c052_cosmic_mage | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c062_blood_ninja | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c077_sand_knight | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c078_sand_ninja | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c084_storm_mage | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c096_neon_valkyrie | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| char_astraea | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| char_plasmara | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| char_quanta | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| char_zephyra | SSR | 1.23% (1/81) | DNA 12 |
| c005_ice_knight | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c013_water_knight | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c015_water_sniper | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c020_wind_mage | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c022_earth_ninja | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c026_light_gunner | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c047_crystal_sniper | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c053_nature_knight | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c060_metal_mage | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c061_blood_knight | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c063_blood_sniper | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c090_aether_gunner | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c093_neon_knight | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c094_neon_ninja | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c098_toxic_gunner | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c100_toxic_mage | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| char_noctis | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| char_seraphine | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| char_terra | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| char_vesper | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| cs05_nurse | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| cs08_police | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| cs10_gothic | SR | 1.23% (1/81) | DNA 5 |
| c007_ice_sniper | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c011_lightning_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c017_wind_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c019_wind_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c025_light_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c027_light_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c033_poison_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c035_poison_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c043_void_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c049_cosmic_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c051_cosmic_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c055_nature_sniper | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c057_metal_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c059_metal_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c071_gravity_sniper | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c079_sand_sniper | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c081_storm_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c083_storm_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c089_aether_miner | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c091_aether_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c095_neon_sniper | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| c099_toxic_scout | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| char_ember | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| char_frostia | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| char_voltia | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
| cs06_idol | R | 1.23% (1/81) | DNA 2 |
Published in line with the disclosure requirements of the Korean Game Industry Promotion Act. The same information is always shown on the in-game supply screen. Contact:
Support